上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
手機:15901754341
傳真:86-021-31662735
郵箱:494522509@qq.com
地址:上海市青浦區金澤工業園區
美標直通截止閥J41Y
上海申弘閥門有限公司
之前介紹超低溫截止閥選型,現在介紹美標直通截止閥J41Y美標鑄鋼明桿直通式截止閥,又稱為T型截止閥,適用于公稱壓150LB~2500LB,工作溫度-46℃~600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷、接通、調節管路介質的運動。
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品說明 | 數量 | 計量單位 |
1612 | 止回閥H44Y-CL150C3" | H44Y-CL150C 3" | 2 | 個 | |
1613 | 截止閥J41Y-CL150C | J41Y-CL150C | 個 | ||
1758 | 閥門(配法蘭、螺栓、螺母、墊片) | 個 | |||
1759 | 常溫碳鋼球閥 | 個 | |||
1760 | PN1.6MPa DN150 | Q341F-16C DN150 | 4 | 個 | |
1761 | PN1.6MPa DN80 | Q41F-16C DN80 | 3 | 個 | |
1762 | 常溫不銹鋼球閥 | 個 | |||
1763 | PN1.6MPa DN50 | Q41F-16P DN50 | 2 | 個 | |
1764 | PN1.6MPa DN25 | Q41F-16P DN25 | 2 | 個 | |
1765 | 常溫碳鋼截止閥 | 個 | |||
1766 | PN1.6MPa DN100 | J41H-16C DN100 | 2 | 個 | |
1767 | PN1.6MPa DN50 | J41H-16C DN50 | 3 | 個 | |
1768 | PN1.6MPa DN15 | J41H-16 DN15 | 30 | 個 | |
1769 | 常溫碳鋼閘閥 | 個 | |||
1770 | PN1.6MPa DN100 | Z41H-16C DN100 | 2 | 個 | |
1771 | PN1.6MPa DN50 | Z41H-16C DN50 | 1 | 個 | |
1772 | 常溫碳鋼蝶閥 | 個 | |||
1773 | PN1.6MPa DN150 | D343H-16C DN150 | 4 | 個 | |
1774 | PN1.6MPa DN125 | D343H-16C DN125 | 2 | 個 | |
1775 | PN1.6MPa DN100 | D343H-16C DN100 | 2 | 個 | |
1776 | 常溫碳鋼止回閥 | 個 | |||
1777 | PN1.6MPa DN100 | H44H-16C DN100 | 3 | 個 | |
1778 | 碳鋼安全閥 | 個 | |||
1779 | PN1.6MPa DN40(工作設定值0.20MPa) | 1 | 個 |
美標直通截止閥J41Y填料密封 通常采用柔性石墨作為填料材料,可根據客戶需要提供PTFE或其他材料。
體蓋連接 CLASS150~CLASS600采用栓接閥蓋;CLASS900~CL2500采用栓接閥蓋或自壓密封閥蓋。
操作形式 一般情況下采用手輪驅動或齒輪傳動;可根據用戶需要采用電裝驅動。
閥桿設計 采用整體鍛造工藝制成,按照標準要求確定zui小直徑。
閥桿螺母 截止閥閥桿螺母為固定式,材料通常采用ASTM A439 D2,可根據客戶要求采用其他材料。
閥座設計 1.閥座與閥體螺紋連接或焊接連接。2.在閥體上直接堆焊密封面材料。3.不銹鋼閥門可在閥體上直接加工成型。
閥瓣設計 根據實際需要,采用單閥瓣或雙閥瓣設計,密封可選用錐度密封或平面密封。
倒密封設計 碳鋼截止閥通常采用分離式倒密封設計,也可按照客戶的要求采用其他倒密封形式;API 600中規定的倒密封設計,不作為在帶壓情況下更換填料的依據。 美標截止閥是一個很重要的閥門設備,它zui主要的是閥瓣,閥瓣是用來關閉的,在閥門里面占據很重要的地位。該種類型的截止閥是有很多結構特點的,在啟閉的時候是沒有任何摩擦的,它的結構是呈現上裝式的,設計是很合理的,一般在使用之前是需要檢查,檢查是更好的工作,可以很好的預防故障的發生。美標截止閥是有閘閥開關的,開關比較輕便,體積是很小的,在有些時候還可以將其作為很大口徑,密封是很可靠的,結構是比較簡單的。
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥,氣動截止閥,電動蝶閥,氣動蝶閥美標截止閥是一種比較新型的閘閥類別,它有很*的*性,截止閥是有很多類型的,按照不同制作可以分為日標截止閥,按照操作的方式不同可以將其分為美標止回閥和美標閘閥等等類型。該種類型的閥門是可以改變介質的流動方向的,它的流體阻力是很小的,重量是很輕的,緊密可靠,閘閥的密封面材料是比較廣泛的,在真空的系統中也是可以使用的。閥門在使用的時候具有很多的優點,操作起來方便,維修的時候也是很方便的。
A、開啟過程
1在關閉位置,閥體受閥桿的[wiki]機械[/wiki]施壓作用,緊壓在閥座上。
2當逆時針轉動手輪時,閥桿則反向運動,其底部角形平面使球體脫開閥座。
3閥桿繼續提升,并與閥桿螺旋槽內的導銷相互作用,使球體開始無摩擦地旋轉。
4直至到全開位置,閥桿提升到極限位置,球體旋轉到全開位置。
B、關閉過程
1關閉時,順時針旋轉手輪,閥桿開始下降并使球體離開閥座開始旋轉。
2繼續旋轉手輪,閥桿受到嵌于其上螺旋槽內的導銷的作用,使閥桿和閘板同時旋轉90°。
3 快要關閉時閘體已在與閥座無接觸的情況下旋轉了90°。
4手輪轉動的zui后幾圈,閥桿底部的角形平面機械地楔向壓迫球體,使其緊密地壓在閥座上,達到*密封;
標準
設計與制造按 BS1873,ANSI B16.34
結構長度按 ANSI B16.10
法蘭連接尺寸按 ANSI B16.5
壓力溫度額定值按 ANSI B16.34
檢驗按 API 598
Standards
Design and manufacture as BS1873, ANSI B16.34
Face to face dimensions as ANSI B16.10
End flange dimension as ANSI B16.5
Pressure-temperature ratings as ANSI B16.34
Pressure test as API 598
試驗壓力 Test Pressure
試驗項目 Test Item | 殼體試驗 Shell Test | 密封試驗 Seal Test | 上密封試驗 Back Seal Test | 氣密封試驗 Air Seal Test | |||||
介質 Medium | 水 Water | 氣 Air | |||||||
單位 Unit | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | MPa | lbf/in2 | |
壓力等級 (磅級) Pressure (Class) | 150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | 5.6 | 815 | |||
400 | 10.3 | 1500 | 7.6 | 1100 | 7.6 | 1100 | |||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | 11 2 | 1630 | |||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | 16.8 | 2440 |
主要零件材料 Materials for Main Parts
名稱 Name | 材料 Material | ||||||||
閥體 Body 閥蓋 Bonnet 閥瓣 Wedge | A216WCB | A352 LCB | A217WC6 | A217WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
閥桿 Stem | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
閥桿螺母 Stem Nut | ZcuAl10Fe3 Bronze | ||||||||
手輪 Hand wheel | KTH350-10 | ||||||||
螺柱 Bonnet Bolt | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | ||||||||
螺母 Nut | A194-2H A194-7 A194-8 |
材質
體、蓋、瓣 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環) | 填料 | 工作溫度 | 適用介質 |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 本體材料 PTFE 尼龍 Nylon | 增強柔性石墨 13Cr/柔性石墨 SFB-2 08軟剛 F304 F316 F304L F316L | 柔性石墨 增強柔性石墨 SFB/260 SFP260 PTFE | ≤425 | 水、蒸汽、油品 Water Steam Petroleum Products |
WC1 | 38CrMoAI 25Cr2Mov | ≤450 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤600 | 硝酸、醋酸、尿素 Nitricacid Aceicacid | |||
CF3 | F316 | |||||
CF8M | F304L | |||||
CF3M | F316L |
磅級 | 規格 | L | D | D1 | D2 | B | N-ØD | D0 | H | WT(kg) | |
150Lb | 1/2m | mm | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12 | 4-15 | 125 | 169 | 3.8 |
in | 4.25 | 3.5 | 2.38 | 1.38 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 6.65 | |||
3/4m | mm | 117 | 98 | 70 | 43 | 12 | 4-15 | 125 | 180 | 4.2 | |
in | 4.61 | 3.86 | 2.76 | 1.69 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.08 | |||
1m | mm | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-15 | 125 | 190 | 8 | |
in | 5 | 4.25 | 3.13 | 2 | 0.47 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | |||
1 1/2m | mm | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 14.3 | 4-16 | 180 | 347 | 13 | |
in | 6.5 | 5 | 3.88 | 2.87 | 0.56 | 4-0.62 | 7.09 | 13.66 | |||
2m | mm | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 15.9 | 4-19 | 180 | 356 | 21 | |
in | 8.00 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 7.09 | 14 | |||
2 1/2m | mm | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 4-19 | 240 | 381 | 30 | |
in | 8.5 | 7 | 5.50 | 4.12 | 0.69 | 4-0.75 | 9.45 | 15.00 | |||
3m | mm | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19.1 | 4-19 | 280 | 13 | 41 | |
in | 9.5 | 7.50 | 6 | 5 | 0.75 | 4-0.75 | 11.02 | 16.25 | |||
4m | mm | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-19 | 280 | 500 | 64 | |
in | 11.50 | 9.00 | 7.5 | 6.19 | 0.94 | 8-0.75 | 11.02 | 19.68 | |||
6m | mm | 406 | 279 | 241.5 | 216 | 25.4 | 8-22 | 360 | 656 | 113 | |
in | 16 | 11.0 | 9.50 | 8.5 | 1.00 | 8-0.88 | 14.17 | 22.25 | |||
8m | mm | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22 | 450 | 660 | 190 | |
in | 19.5 | 13.5 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 17.75 | 26.00 |
磅級 | 規格 | L | D | D1 | D2 | B | N-ØD | D0 | H | WT(kg) | |
300Lb | 1/2m | mm | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-15 | 125 | 190 | 4.5 |
in | 5.98 | 3.74 | 2.62 | 1.38 | 0,95 | 4-0.59 | 4.92 | 7.48 | |||
3/4m | mm | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 125 | 212 | 8 | |
in | 7 | 4.61 | 3.25 | 1.69 | 0.62 | 4-0.75 | 4.92 | 8.35 | |||
1m | mm | 203 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 160 | 231 | 10 | |
in | 8 | 4.9 | 3.50 | 2 | 0.71 | 4-0.75 | 6.2 | 9.1 | |||
1 1/2m | mm | 229 | 156 | 114.5 | 73 | 20.7 | 4-22 | 200 | 391 | 18.5 | |
in | 9 | 6.12 | 4.51 | 2.87 | 0.81 | 4-0.87 | 8 | 15.43 | |||
2m | mm | 267 | 165 | 127 | 92 | 22 | 8-19 | 200 | 406 | 37 | |
in | 10.5 | 6.5 | 5 | 3.62 | 0.88 | 8-0.75 | 7.87 | 16.00 | |||
2 1/2m | mm | 292 | 190 | 149 | 105 | 25 | 8-22 | 240 | 457 | 50 | |
in | 11.5 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 1.00 | 8-0.88 | 9.45 | 18.00 | |||
3m | mm | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 8-22 | 280 | 470 | 61 | |
in | 12.50 | 8.25 | 6.62 | 5 | 1.12 | 8-0.88 | 11.02 | 18.50 | |||
4m | mm | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 8-22 | 320 | 590 | 99 | |
in | 14.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.25 | 8-0.88 | 11.60 | 23.23 | |||
6m | mm | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 12-22 | 500 | 711 | 176 | |
in | 17.50 | 12.50 | 10.62 | 8.5 | 1.44 | 12-0.88 | 19.68 | 28.00 | |||
8m | mm | 559 | 381 | 330 | 270 | 41 | 12-25 | 500 | 750 | 333 | |
in | 22.0 | 15 | 13.00 | 10.62 | 1.62 | 12-100 | 19.68 | 29.50 |
磅級 | 規格 | L | D | D1 | D2 | B | N-ØD | D0 | H | WT(kg) | |
600Lb | 1/2m | mm | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 15 | 4-15 | 160 | 285 | 6 |
in | 6.5 | 3.74 | 2.62 | 1.38 | 0,95 | 4-0.59 | 6.2 | 11.22 | |||
3/4m | mm | 190 | 117.5 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 160 | 285 | 9 | |
in | 7.48 | 4.61 | 3.25 | 1.69 | 0.62 | 4-0.75 | 6.2 | 11.22 | |||
1m | mm | 216 | 124 | 89 | 51 | 18 | 4-19 | 160 | 313 | 12 | |
in | 8.5 | 4.9 | 3.50 | 2 | 0.71 | 4-0.75 | 6.2 | 12.32 | |||
1 1/2m | mm | 241 | 156 | 114.5 | 73 | 23 | 4-22 | 240 | 365 | 22 | |
in | 9.5 | 6.12 | 4.51 | 2.87 | 0.91 | 4-0.87 | 9.45 | 14.17 | |||
2m | mm | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-19 | 240 | 444 | 39 | |
in | 11.50 | 6.5 | 5 | 3.62 | 1.00 | 8-0.75 | 9.45 | 17.50 | |||
2 1/2m | mm | 330 | 190 | 149 | 105 | 29 | 8-22 | 240 | 483 | 50 | |
in | 13 | 7.50 | 5.88 | 4.12 | 1.12 | 8-0.88 | 9.45 | 19 | |||
3m | mm | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-22 | 280 | 533 | 68 | |
in | 14.00 | 8.25 | 6.62 | 5 | 1.25 | 8-0.88 | 11.02 | 21 | |||
4m | mm | 4.06 | 273 | 216 | 157 | 38.1 | 8-25 | 360 | 622 | 120 | |
in | 16.00 | 10.75 | 8.5 | 6.19 | 1.5 | 8-1.00 | 14.17 | 24.50 | |||
6m | mm | 495 | 356 | 292 | 216 | 47.7 | 12-29 | 500 | 800 | 220 | |
in | 19.50 | 14 | 11.5 | 8.5 | 1.88 | 12-1.14 | 19.68 | 31.50 | |||
8m | mm | 597 | 419 | 349 | 270 | 55.6 | 12-32 | 550 | 927 | 450 | |
in | 23.50 | 16.5 | 13.75 | 10.62 | 2.19 | 12-1.25 | 21.65 | 36.50 |
下一篇:電廠脫硫陶瓷閥選型