雙密封旋塞閥在儒博工業(yè)應(yīng)用
上海申弘閥門有限公司
美國(guó)儒博工業(yè)公司近日采購(gòu)那一臺(tái)DN50雙密封旋塞閥,應(yīng)用在控制系統(tǒng)當(dāng)中,閥體壓力16公斤,閥門材質(zhì)為鑄鋼,應(yīng)用管道系統(tǒng)當(dāng)中,雙密封旋塞閥門的開(kāi)啟或關(guān)斷是由閥瓣的徑向移動(dòng)及左、右旋轉(zhuǎn)90°實(shí)現(xiàn)的。左旋(逆時(shí)針)時(shí)開(kāi)啟,右旋(順時(shí)針)時(shí)關(guān)斷。手輪操作閥門一般要旋轉(zhuǎn)4—6圈方可開(kāi)啟或關(guān)斷。閥門的指示器與管線軸線平行時(shí)為開(kāi)啟,與軸線垂直時(shí)為關(guān)斷。上海儒博貿(mào)易有限公司的母公司 - 美國(guó)儒博工業(yè)公司成立于1882年,是一家在紐約證券交易所上市的多元化的生產(chǎn)商。儒博工業(yè)公司致力于為工業(yè)、能源、科研、醫(yī)療等領(lǐng)域客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品及完整的解決方案。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,儒博工業(yè)公司已經(jīng)在*贏得眾多客戶的滿意和信任。作為儒博工業(yè)在中國(guó)的窗口企業(yè),上海儒博貿(mào)易有限公司專注于增進(jìn)各個(gè)子公司對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的了解,為國(guó)內(nèi)客戶提供更多、更好的來(lái)自于儒博工業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)。儒博控制系統(tǒng)制造(上海)有限公司主要經(jīng)營(yíng):制造和加工發(fā)動(dòng)機(jī),壓縮機(jī)保護(hù)系統(tǒng)和配套閥門,開(kāi)關(guān),泵,測(cè)量和安全控制設(shè)備,提供相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù),銷售本公司自制產(chǎn)品,以及提供售后服務(wù)(涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng))。上海申弘閥門有限公司主營(yíng)閥門有:截止閥,電動(dòng)截止閥,氣動(dòng)截止閥,電動(dòng)蝶閥,氣動(dòng)蝶閥,電動(dòng)球閥,氣動(dòng)球閥,電動(dòng)閘閥,氣動(dòng)閘閥,電動(dòng)調(diào)節(jié)閥,氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥,減壓閥。水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。等產(chǎn)品。公司尊崇“踏實(shí)、拼搏、責(zé)任"的企業(yè)精神,并以誠(chéng)信、共贏、開(kāi)創(chuàng)經(jīng)營(yíng)理念,創(chuàng)造良好的企業(yè)環(huán)境,以全新的管理模式,完善的技術(shù),周到的服務(wù),的品質(zhì)為生存根本,我們始終堅(jiān)持用戶至上 用心服務(wù)于客戶,堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動(dòng)客戶。歡迎各位新老客戶來(lái)我公司參觀指導(dǎo)工作,我公司具體的地址是
手輪傳動(dòng)、電動(dòng)雙密封軌道閥是我公司在借鑒 國(guó)外新的技術(shù)的基礎(chǔ)上,自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成功的新型閥門。此閥具有*的雙關(guān)斷及泄放功能,能實(shí)現(xiàn)管線的*關(guān)斷。廣泛應(yīng)用于原油及其它產(chǎn)品管線、煉油廠、計(jì)量系統(tǒng)、石化行業(yè)、液化石油天然氣管線、設(shè)施、 海上運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。
特 點(diǎn):
①閥門在開(kāi)關(guān)過(guò)程中,閥體密封面與滑片密封面沒(méi)有任何接觸,因此,密封面無(wú)摩擦、磨損、閥門的使用壽命長(zhǎng),開(kāi)關(guān)力矩小;
②閥門在維修時(shí),不需將閥門從管線上拆下,只需將閥門底蓋拆開(kāi),調(diào)換一對(duì)閥瓣即可,維修十分方便;
③閥體及旋塞為全通徑,介質(zhì)在通過(guò)閥門時(shí)無(wú)流阻,并且可通球?qū)艿肋M(jìn)行清洗,克服了縮徑閥門的缺點(diǎn);
④ 閥體內(nèi)腔鍍有硬鉻,密封區(qū)域堅(jiān)硬光滑;
⑤閥瓣上的彈性密封采用氟橡膠,并且模壓成型在閥瓣表面溝槽中。具有防火功能的金屬對(duì)金屬的密封作為彈性密封的背襯;⑥ 閥門具有自動(dòng)泄放裝置(備選),在閥門*關(guān)閉后,防止閥腔異常升壓并檢驗(yàn)閥門的效果;
⑦ 閥門開(kāi)關(guān)指示器與開(kāi)關(guān)位置同步,可以準(zhǔn)確顯示閥門的開(kāi)關(guān)狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù) |
1.6MP a 縮 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | F1 | F2 | E | G | H | ○ | 參考重量 kg | 50 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 178 | 230 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 48 | 65 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 4-¢18 | 190 | 222 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 55 | 80 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 203 | 241 | 265 | 240 | 80 | 3/8″ | 53 | 100 | KG05J | 904 | 528 | 193 | 200 | 180 | 156 | 8-¢18 | 229 | 305 | 265 | 350 | 125 | 1/2″ | 93 | 125 | KG05J | 933 | 538 | 206 | 250 | 210 | 184 | 8-¢18 | 254 | 356 | 265 | 350 | 140 | 1/2″ | 108 | 150 | KG05J | 976 | 558 | 229 | 285 | 240 | 211 | 8-¢22 | 287 | 394 | 265 | 400 | 280 | 1/2″ | 153 | 200 | KG06J | 1151 | 635 | 300 | 340 | 295 | 266 | 12-¢22 | 292 | 457 | 265 | 450 | 300 | 1/2″ | 235 | 250 | KG07J | 1325 | 747 | 330 | 405 | 355 | 319 | 12-¢26 | 330 | 533 | 315 | 450 | 355 | 1/2″ | 307 | 300 | KG07J | 1479 | 873 | 375 | 460 | 410 | 370 | 12-¢26 | 356 | 610 | 315 | 450 | 405 | 1/2″ | 313 | 350 | KG08J | 1500 | 876 | 415 | 520 | 470 | 429 | 16-¢26 | 381 | 686 | 370 | 500 | 480 | 1/2″ | 607 | 400 | KG08J | 1804 | 1042 | 470 | 580 | 525 | 480 | 16-¢30 | 406 | 762 | 370 | 500 | 530 | 1/2″ | 738 | 450 | KG08J | 1664 | 967 | 405 | 640 | 585 | 548 | 20-¢30 | 864 | 864 | 370 | 500 | 355 | 1/2″ | 1250 | 500 | KG08J | 1714 | 992 | 430 | 715 | 650 | 609 | 20-¢33 | 914 | 914 | 370 | 500 | 430 | 1/2″ | 1396 | 600 | KGOIOJ | 2285 | 1256 | 640 | 840 | 770 | 720 | 20-¢36 | 1057 | 914 | 420 | 500 | 430 | 1/2″ | 1868 |
2.5Mpa 縮 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | E | F | G | H | ○ | 參考重量 kg | 50 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 265 | 230 | 250 | 80 | 3/8″ | 53 | 65 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 8-¢18 | 265 | 241 | 250 | 80 | 3/8″ | 62 | 80 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 78 | 100 | KG05J | 904 | 528 | 193 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 265 | 305 | 400 | 115 | 1/2″ | 110 | 125 | KG06J | 933 | 538 | 206 | 270 | 220 | 184 | 8-¢26 | 265 | 400 | 400 | 200 | 1/2″ | 173 | 150 | KG06J | 976 | 558 | 229 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 265 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 183 | 200 | KG07J | 1151 | 635 | 300 | 360 | 310 | 274 | 12-¢26 | 315 | 419 | 450 | 280 | 1/2″ | 283 | 250 | KG07J | 1320 | 795 | 315 | 425 | 370 | 330 | 12-¢30 | 315 | 457 | 450 | 330 | 1/2″ | 400 | 300 | KG08J | 1610 | 925 | 420 | 485 | 430 | 389 | 16-¢33 | 370 | 502 | 450 | 405 | 1/2″ | 687 | 350 | KG08J | 1480 | 875 | 370 | 555 | 490 | 448 | 16-¢33 | 370 | 762 | 500 | 380 | 1/2″ | 975 | 400 | KG08J | 1550 | 925 | 355 | 620 | 550 | 503 | 16-¢36 | 370 | 838 | 500 | 440 | 1/2″ | 1330 | 450 | KG08J | 1800 | 1025 | 520 | 670 | 600 | 548 | 20-¢36 | 370 | 914 | 500 | 330 | 1/2″ | 1520 | 500 | KG10J | 2250 | 1220 | 620 | 730 | 660 | 609 | 20-¢36 | 420 | 991 | 500 | 355 | 1/2″ | 1900 | 600 | KG10J | 2285 | 1256 | 640 | 845 | 770 | 720 | 20-¢36 | 420 | 1143 | 500 | 370 | 1/2″ | 2168 |
4.0Mpa 縮 徑 | 公稱通徑 | 操縱器 | A | B | C | D | D1 | D2 | N-¢d | D3 | F2 | E | F | G | H | ○ | 參考重量 kg | 50 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 165 | 125 | 99 | 4-¢18 | 88 | 3 | 265 | 230 | 250 | 80 | 3/8″ | 49 | 65 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 185 | 145 | 118 | 8-¢18 | 110 | 3 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 58 | 80 | KG04J | 726 | 400 | 153 | 200 | 160 | 132 | 8-¢18 | 121 | 3 | 265 | 283 | 250 | 80 | 3/8″ | 75 | 100 | KG05J | 904 | 528 | 193 | 235 | 190 | 156 | 8-¢22 | 150 | 3.5 | 265 | 305 | 400 | 115 | 1/2″ | 115 | 125 | KG06J | 933 | 538 | 206 | 270 | 220 | 184 | 8-¢26 | 176 | 3.5 | 315 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 180 | 150 | KG06J | 976 | 558 | 229 | 300 | 250 | 211 | 8-¢26 | 204 | 3.5 | 315 | 403 | 450 | 200 | 1/2″ | 197 | 200 | KG07J | 1151 | 635 | 300 | 375 | 320 | 284 | 12-¢30 | 260 | 3.5 | 315 | 419 | 450 | 280 | 1/2″ | 305 | 250 | KG07J | 1320 | 795 | 315 | 450 | 385 | 345 | 12-¢33 | 313 | 3.5 | 315 | 457 | 450 | 330 | 1/2″ | 477 | 300 | KG08J | 1610 | 925 | 420 | 515 | 450 | 409 | 16-¢33 | 364 | 3.5 | 370 | 502 | 450 | 405 | 1/2″ | 703 | 350 | KG08J | 1480 | 875 | 370 | 580 | 510 | 465 | 16-¢36 | 422 | 4 | 370 | 762 | 500 | 380 | 1/2″ | 1035 | 400 | KG08J | 1550 | 925 | 355 | 660 | 585 | 535 | 16-¢39 | 474 | 4 | 370 | 838 | 500 | 440 | 1/2″ | 1430 | 450 | KG08J | 1800 | 1025 | 520 | 685 | 610 | 560 | 20-¢39 | 524 | 4 | 370 | 914 | 500 | 330 | 1/2″ | 1650 | 500 | KG10J | 2250 | 1220 | 620 | 755 | 670 | 615 | 20-¢42 | 576 | 4 | 420 | 991 | 500 | 355 | 1/2″ | 2006 | 600 | KG10J | 2285 | 1256 | 640 | 890 | 795 | 735 | 20-¢48 | 676 | 4. | 420 | 1143 | 500 | 355 | 1/2″ | 2250 |
6.4Mpa 縮 徑 | 50 | KG06J | 721 | 399 | 150 | 175 | 135 | 105 | 4-¢22 | 88 | 4 | 265 | 292 | 250 | 80 | 1/2″ | 95 |
| 65 | KG06J | 730 | 399 | 150 | 200 | 160 | 130 | 8-¢22 | 110 | 4 | 265 | 330 | 250 | 80 | 1/2″ | 110 |
| 80 | KG06J | 755 | 405 | 178 | 210 | 170 | 140 | 8-¢22 | 121 | 4 | 265 | 356 | 250 | 80 | 1/2″ | 120 |
| 100 | KG06J | 934 | 637 | 196 | 250 | 200 | 168 | 8-¢24 | 150 | 4.5 | 265 | 432 | 400 | 115 | 1/2″ | 180 |
| 125 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 295 | 240 | 202 | 8-¢30 | 176 | 4.5 | 315 | 508 | 450 | 200 | 1/2″ | 210 |
| 150 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 340 | 280 | 240 | 8-¢33 | 204 | 4.5 | 315 | 559 | 450 | 200 | 1/2″ | 325 |
| 200 | KG07J | 1322 | 759 | 250 | 405 | 345 | 300 | 12-¢33 | 260 | 4.5 | 315 | 660 | 450 | 280 | 1/2″ | 482 |
| 250 | KG08J | 1697 | 858 | 310 | 470 | 400 | 352 | 12-¢39 | 313 | 4.5 | 315 | 787 | 450 | 330 | 1/2″ | 726 |
| 300 | KG08J | 1705 | 858 | 310 | 530 | 460 | 412 | 16-¢39 | 364 | 4.5 | 370 | 838 | 450 | 405 | 1/2″ | 985 |
| 350 | KG10J | 2108 | 1193 | 495 | 595 | 525 | 475 | 16-¢39 | 422 | 5 | 370 | 889 | 500 | 380 | 1/2″ | 1435 |
| 400 | KG10J | 2118 | 1193 | 495 | 670 | 585 | 525 | 16-¢45 | 474 | 5 | 370 | 991 | 500 | 440 | 1/2″ | 1830 |
| 10.0Mpa 縮 徑 | 50 | KG06J | 721 | 399 | 150 | 165 | 127 | 103 | 4-¢20 | 93.7 | 5 | 265 | 292 | 250 | 80 | 1/2″ | 95 |
| 65 | KG06J | 730 | 399 | 150 | 190 | 149 | 116 | 8-¢22 | 106.4 | 5 | 265 | 330 | 250 | 80 | 1/2″ | 110 |
| 80 | KG06J | 755 | 405 | 178 | 210 | 168.5 | 138 | 8-¢22 | 128.6 | 5 | 265 | 356 | 250 | 80 | 1/2″ | 120 |
| 100 | KG06J | 934 | 637 | 196 | 275 | 216 | 168 | 8-¢26 | 158.8 | 5 | 265 | 432 | 400 | <, ;, DIV>115 | 1/2″ | 180 |
| 125 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 330 | 267 | 197 | 8-¢30 | 187.3 | 5 | 315 | 508 | 450 | 200 | 1/2″ | 210 |
| 150 | KG06J | 1228 | 656 | 260 | 355 | 292 | 227 | 12-¢30 | 217.5 | 5 | 315 | 559 | 450 | 200 | 1/2″ | 325 |
| 200 | KG07J | 1322 | 759 | 250 | 420 | 349 | 281 | 12-¢33 | 271.5 | 5 | 315 | 660 | 450 | 280 | 1/2″ | 482 |
| 250 | KG08J | 1697 | 858 | 310 | 510 | 432 | 335 | 12-¢36 | 325.4 | 5 | 315 | 787 | 450 | 330 | 1/2″ | 726 |
| 300 | KG08J | 1705 | 858 | 310 | 560 | 489 | 392 | 20-¢36 | 382.6 | 5 | 370 | 838 | 450 | 405 | 1/2″ | 985 |
| 350 | KG10J | 2108 | 1193 | 495 | 605 | 527 | 424 | 20-¢39 | 414.3 | 5 | 370 | 889 | 500 | 380 | 1/2″ | 1435 |
| 400 | KG10J | 2118 | 1193 | 495 | 685 | 603 | 481 | 20-¢42 | 471.5 | 5 | 370 | 991 | 500 | 440 | 1/2″ | 1830 |
|
與本文相關(guān)的論文有:礦山電動(dòng)插板閥