上海申弘閥門有限公司
聯系人:申弘閥門
售后服務:15901754341
銷售傳真:86-021-31662735
公司郵箱:494522509@qq.com
辦公地址:上海市青浦區金澤工業園區
FSBD電動方型多葉蝶閥的詳細資料:
電動方型多葉蝶閥FSBD 電動方形多葉蝶閥FSBD 電動方型百葉蝶閥FSBD 電動多葉蝶閥FSBD 電動蝶閥 電動方型多葉蝶閥 電動方形多葉閥 電動多葉閥 電動百葉閥 電動矩形多葉閥 電動矩形百葉閥
電動方型多葉蝶閥FSBD產品說明
電動多葉蝶閥是用隨閥柑轉變的圓形蝶板做啟閉性,以完結啟用動作的氣動閥門首要做切斷閥運用,亦可規劃成具有調理或段閥兼調理的功用,當前碟閥在低壓大中口徑管道上的運用越來越多。 該矩形多葉片通風蝶閥用氣動電動等驅動葉片旋轉,達到調節介質流浪的目的。該閥根據口徑的不同,可分為單軸、雙軸及多軸等形式,根據用途可分為密封及橡膠軟密封。可與各種電,氣動執行機構組成不同控制方式的閥門,實現就地及遠距離操控該矩形多葉片通風蝶閥用氣動電動等驅動葉片旋轉,達到調節介質流浪的目的。該閥根據口徑的不同,可分為單軸、雙軸及多軸等形式,根據用途可分為密封及橡膠軟密封。若要求氣動式矩形多葉片通風蝶閥法蘭不鉆孔,或有防爆要求請注明。
主要性能:
公稱壓力:0.1MPa
適用溫度:-20~300℃
泄漏率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
適用介質:空氣、煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體
電源電壓:220V或380V·AC
輸入信號:0-10(4-20)mA·DC或開關量信號
技術參數表
公稱壓力 | 漏風率 | 介質流速 | 適用溫度 | 適用介質 |
0.05MPa | 1.5% | ≤30m/s | -20~300℃ | 空氣、粉塵氣體等 |
1.閥體 2.百葉板 3.閥軸 4.連桿 5.連桿軸 6.曲柄 7.伯納德執行器 8.支架 ZKVb-0.05型電動百葉圓式閥(配用伯納德執行器)
電動執行機構
角行程電動執行機構是DDZ-Ⅱ、Ⅲ型系列儀表中的執行單元,與DDZ-Ⅱ、Ⅲ型控制單元儀表配套使用.它以交流電源為動力,接受統一的標準信號4~20mA,DC(或0~10mA,DC),輸入信號和位置發送器的反饋信號,通過伺服放大器的比較后,輸出開關信號,驅動電機,經過機械減速,將輸入信號轉換成相對應的輸出軸轉角位移:自動地操縱風門擋板,蝶閥,球閥等裝置,完成系統的自動調節任務:它廣泛應用于電站、冶金、石油、化工、機械、輕工、紡織、食品和醫藥等工業部門的調節系統中. DKJ、SKJ型電動執行機構,是DDJ電動單元組合儀表中的執行單元之一,與ZPE型伺服放大器組合接受統一的0-10mA(或4-20mA)的標準信號,將電流信號轉變成相對應的角位移,自動操縱調節閥門,完成自動調節任務。DKJ為開關型,SKJ為調節型。
DKJ、DKZ系列電動執行機構是工業過程測量和控制系統的終端控制裝置,它能夠將系統的控制信號轉換成輸出軸的角位移、直線位移,控制閥門等截流件的位置或其它調節機構,使被控介質按系統規定狀態工作。
電動執行機構按控制方式分為比例和積分式。比例式執行機構由電動伺服放大器和積分式執行機構組成,它能夠將系統的控制信號與關于輸出軸位置的反饋信號加以比較(閉環控制)以改變輸出軸的行程,使之與輸出信號成比例關系。積分式執行機構由伺服電機、減速器及位置發送器組成,它能夠與電動操作器配合對閥門或其它調節機構實現遠方操作。DKJ、DKZ系列電動執行機構按照中華人民共和國國家標準GB11922-89《工業過程測量和控制系統用電動執行機構》的規定制造。
1. 輸入信號: 電子式:4--20mA DC 或 0--10mA DC, 普通式:開關量
2. 輸入通道電阻: 250歐姆 或 200歐姆
3. 輸入通道個數: 普通型配放大器3個,電子式1個
4. 基本誤差: 2.5%
5. 回差: ≤1.5%
6. 死區: ≤3%
7. 阻尼特性: ≤3次半周期
8. 電源電壓: 220V 或 380V ,50Hz
9. 工作環境: 溫度: -10 0 C -- +55 0 C ,濕度 : ≤95%,周圍空氣不含有腐蝕性質
特點
●位置發送器采用齒輪式傳動,確保限位可靠準確
●采用帶角度指示的精密導電塑料電位器調試方便,易懂
●電路采用環氧樹脂封裝的模塊結構并經高低溫老化,確保穩定可靠
●電機采用帶過載保護的戶外型伺服電機
型號編制說明
DK:普通型J:角行程310:輸出力矩
C:有“C”表示反饋信號4~20mA, 無“C”表示反饋信號0~10mA
X:有“X”表示帶電氣限位,無“X”表示不帶電氣限位
項目名稱 | DKJ系列 | |
控制 | 輸入信號 | 無 |
反饋信號 | 0~10mAdc 4~20mAdc | |
死區 | 0.4%~3% | |
基本誤差 | ±2.5% | |
回差 | ≤1.5% | |
限位 | 開側,閉側 | |
開度檢測 | 精密導電塑料電位器 | |
| 動力 | 220V,50Hz |
驅動電機 | 伺服電機 | |
附屬機構 | 加熱器 | 選擇件 |
手動機構 | 手輪 | |
安裝 | 環境溫度 | 無加熱器-25℃~+70℃ |
相對濕度 | <95% | |
環境氣體 | 無腐蝕性氣體 | |
接線口 | 十四線插頭 | |
防護等級 | 技術參數 |
主要參數:
工作溫度 | -30~250℃ | 使用環境溫度 | 電動執行機構:10~5℃ | |
公稱壓力 | 0.05MPa | 何服放大器:0~45℃ | ||
輸入信號 | 0~10mA或4~20mA | 環境相對濕度 | 電動執行機構:≤95% | |
電源電壓 | 220V 50HZ | 何服放大器:≤85% | ||
死區 | ≤0.8% | 材料 | 閥體閥板 | Q235-A |
回差 | ≤2.5% | 軸 | 20r13 | |
基本誤差 | ±2.5% | 填料 | 聚四氟乙烯 |
電動方型多葉蝶閥FSBD外形尺寸表
A1×B1 | A2×B2 | A3×B3 | L | n-d | X | Y | 風機 | 機號 | L1 | L2 | 重量(kg) |
128×92 | 182×148 | 160×126 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | 9-19 | NO4 | 580 | 245 | 32 |
144×104 | 198×160 | 176×135 | NO4.5 | 590 | 38 | ||||||
160×115 | 214×171 | 192×150 | NO5 | 600 | 45 | ||||||
179×129 | 233×185 | 212×162 | NO5.6 | 615 | 48 | ||||||
202×145 | 258×204 | 236×180 | NO6.3 | 640 | 54 | ||||||
196×128 | 150×184 | 228×165 | 9-26 | NO4 | 630 | 52 | |||||
221×144 | 175×200 | 252×177 | NO4.5 | 625 | 58 | ||||||
245×160 | 299×216 | 284×192 | NO5 | 645 | 62 | ||||||
274×179 | 328×235 | 305×212 | 18-Φ7 | 5 | 4 | NO5.6 | 660 | 73 | |||
309×202 | 365×261 | 340×236 | NO6.3 | 680 | 88 | ||||||
227×163 | 293×232 | 270×204 | 14-Φ10 | 4 | 6 | 9-19 | NO7.1 | 655 | 60 | ||
256×184 | 322×253 | 296×228 | NO8 | 670 | 64 | ||||||
288×207 | 354×276 | 330×252 | 18-Φ10 | 5 | 4 | NO9 | 685 | 84 | |||
320×230 | 386×299 | 360×276 | 180 | NO10 | 710 | 300 | 97 | ||||
359×258 | 448×350 | 415×316 | 180 | 18-Φ12 | 5 | 4 | 9-19 | .2 | 750 | 300 | 108 |
400×288 | 489×380 | 456×344 | 20-Φ12 | 6 | 4 | NO12.5 | 850 | 125 | |||
448×332 | 557×444 | 516×405 | 22-Φ12 | 6 | 5 | NO14 | 950 | 143 | |||
512×368 | 621×484 | 574×440 | 24-Φ12 | 7 | 5 | NO16 | 970 | 177 | |||
348×227 | 414×296 | 390×272 | 20-Φ10 | 6 | 4 | 9-26 | NO7.1 | 705 | 102 | ||
392×256 | 458×325 | 432×300 | NO8 | 730 | 116 | ||||||
441×288 | 507×357 | 483×330 | NO9 | 760 | 132 | ||||||
490×320 | 556×389 | 528×356 | NO10 | 860 | 158 | ||||||
549×358 | 638×450 | 600×410 | 200 | 26-Φ12 | 8 | 5 | .2 | 935 | 365 | 186 | |
613×400 | 702×492 | 664×456 | 28-Φ12 | 8 | 6 | NO12.5 | 985 | 204 | |||
686×448 | 795×564 | 747×516 | 30-Φ12 | 9 | 6 | NO14 | 1065 | 217 | |||
784×512 | 893×628 | 840×588 | 34-Φ12 | 10 | 7 | NO16 | 1185 | 254 | |||
256×199 | 314×254 | 290×231 | 160 | 14-Φ7 | 4 | 3 | NO4 | 670 | 245 | 68 | |
324×252 | 382×308 | 360×284 | 180 | 18-Φ7 | 5 | 44 | Y5-48 | NO5 | 720 | 300 | 101 |
409.5×315 | 466.5×371 | 443×348 | NO6.3 | 775 | 130 | ||||||
520×400 | 632×509 | 580×462 | 18-Φ15 | NO8 | 975 | 198 | |||||
655×504 | 771×613 | 728×570 | 220 | 24-Φ15 | 7 | 5 | NO10 | 1165 | 365 | 225 | |
815×627 | 935×737 | 888×690 | 28-Φ15 | 8 | 6 | NO12.5 | 1315 | 296 | |||
224×196 | 278×251 | 256×228 | 160 | 16-Φ7 | 5 | 5 | NO2.8 | 665 | 715 | 66 | |
256×224 | 310×279 | 288×256 | NO3.2 | 695 | 75 | ||||||
288×252 | 434×308 | 320×284 | NO3.6 | 715 | 90 | ||||||
320×280 | 374×336 | 355×315 | 180 | 20-Φ7 | NO4 | 745 | 300 | 112 | |||
360×315 | 415×371 | 395×350 | NO4.5 | 780 | 120 | ||||||
400×350 | 456×406 | 435×385 | NO5 | 815 | 146 | ||||||
480×420 | 536×476 | 511×455 | 24-Φ7 | NO6 | 930 | 178 | |||||
640×560 | 746×669 | 700×625 | 200 | 20-Φ15 | NO8 | 1225 | 365 | 242 | |||
80×700 | 906×809 | 860×765 | 220 | NO10 | 1405 | 312 | |||||
960×840 | 1066×949 | 1008×900 | 240 | 24-Φ15 | 6 | 6 | NO12 | 1555 | 400 | 388 | |
1280×1120 | 1386×1232 | 1340×1188 | 260 | 28-Φ15 | 10 | 9 | NO16 | 1905 | 640 | ||
1600×1400 | 1735×1538 | 1672×1476 | 320 | 40-Φ15 | 11 | 9 | NO20 | 2215 | 450 | 920 | |
720×520 | 826×629 | 777×580 | 220 | 24-Φ15 | 7 | 5 | NO8 | 195 | 365 | 248 | |
810×586 | 916×694 | 868×650 | NO9 | 1285 | 286 | ||||||
900×715 | 1006×759 | 959×710 | 240 | NO10 | 1370 | 400 | 356 | ||||
990×650 | 1096×824 | 1048×846 | 260 | 28-Φ15 | 8 | 6 | 1435 | 380 | |||
1080×780 | 1186×889 | 1144×846 | NO12 | 1500 | 460 | ||||||
1260×910 | 1389×1042 | 1336×990 | NO14 | 1645 | 558 | ||||||
1440×1040 | 1569×1172 | 1512×1120 | 320 | 32-Φ15 | 9 | 7 | NO16 | 1805 | 450 | 760 | |
1620×1170 | 1779×1332 | 1710×1260 | 32-1Φ19 | NO18 | 2005 | 880 | |||||
1800×1300 | 1959×1462 | 1890×1386 | 420 | NO20 | 2135 | 550 | 1120 | ||||
1980×1430 | 2139×1596 | 2070×1520 | 36-Φ19 | 10 | 8 | NO22 | 2215 | 1570 | |||
2250×1625 | 2459×1841 | 2376×1950 | 450 | 42-Φ19 | 12 | 9 | NO25 | 2515 | 580 | 1880 | |
2520×1805 | 2732×2036 | 2660×1950 | 48-Φ19 | 14 | 10 | NO28 | 2635 | 2150 | |||
2360×2065 | 2576×2289 | 2478×2195 | 52-Φ19 | 14 | 12 | NO29.5 | 2885 | 2440 |
主要外形及連接尺寸表
A×C | A1×n1 | C1×n2 | A2×C2 | n-фd | B | L1 | 電 動 | 手 動 | ||
L | 電動裝置 | L | 手動裝置 | |||||||
2000×1250 | 129×16 | 131×10 | 2100×1350 | 52-ф18 | 220 | 750 | 2240 | ZKJ-610 | 1810 | S05 |
2000×1200 | 129×16 | 129×10 | 2160×1360 | 52-ф18 | 725 | 2190 | 1760 | |||
2000×1400 | 129×16 | 136×11 | 2160×1560 | 54-ф18 | 850 | 2440 | 2010 | |||
2250×1600 | 2340×1690 | 139×11 | 2410×1760 | 54-ф18 | 950 | 2860 | 2280 | |||
2400×1800 | 2490×1890 | 135×14 | 1560×1960 | 64-ф18 | 1050 | 3060 | 2480 | |||
2520×1800 | 2610×1890 | 135×14 | 2680×1960 | 64-ф18 |
注:
本閥與上述配電動執行器組合外,還可與其它電動、氣動、液動、電液動執行器組合使用。
有關執行器原理、接線圖、技術參數見“附錄”。
本閥可按用戶要求制造非水平安裝時,請在合同中注明夾角)。
整機質量為閥體質量+執行器質量。
需附件請在合同中注明(如伺服放大器、電動器作器、控制箱、始點位置開關)。
訂貨時請注明:產品名稱、型號、規格、輸入信號、泄漏率。
多葉閥用于通風除塵管路上作通風、調節設備風量之用。該產品主要適用于冶金、礦山、水泥、化工、發電等行業的通風除塵及環境保護。具有重量輕、流阻小、結構簡單、啟閉靈活等特點。圓形多葉蝶閥是圓形多葉蝶閥是調節和啟閉空氣、煙氣、塵氣及可燃性氣體的可靠設備,圓形多葉蝶閥可以與各種執行機構配套組合成不同性能的閥門,葉片多、噪聲小、重量輕、操作力矩小、流通能力大、操作方便、價格便宜、特別適用于大口徑、大流量、低壓差場合使用。 適用介質:空氣、 煙氣、含粉塵氣體、可燃性氣體等 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥電動多葉蝶閥的首要長處,布局簡略,體積小重量輕,造價低,氣動硬密封蝶閥該特色特別明顯,裝置在高空暗道,經過二位五通電磁閥操控操作便利,也可調理流量介質。流體阻力較小,中大口徑的氣動碟閥全開時有用流轉面積較大,啟閉敏捷省力,碟扳旋轉90視點即可完結啟閉,因為轉軸兩邊碟板手介質作用力挨近持平,而發生的轉矩方向相反,因而啟閉力矩較小,低壓下可完結杰出的密封,碟閥密封材料有丁晴橡膠、氟橡膠,食用橡膠,襯四氟故密封功能杰出,其間硬密封碟閥為軟硬層疊式金屬片具有金屬硬密封和彈性密封的重長處,不管在低溫情況下均具有密封功能。
電動多葉蝶閥的電動軟密封蝶閥布局簡略、體積小、重量輕,只由少量幾個零件組成。并且只需旋轉90°即可疾速啟閉,操作簡略,一起該電動閥門具有杰出的流體操控特性。蝶閥處于*敞開方位時,蝶板厚度是介質流經閥體時僅有的阻力,因而經過該閥門所發生的壓力降很小,故具有較好的流量操控特性。蝶閥有彈密封和金屬的密封兩種密封型式。彈性密封閥門,密封圈能夠鑲嵌在閥體上或附在蝶板周邊。
如果你對FSBD電動方型多葉蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
下一篇:310S耐熱不銹鋼截止閥